| FIFA 2010 Turnuva Sıralaması | |
| >>ArTiZzZ<< | 30 |
| «●ρσℓαт●» | 21 |
| MertoQ | 20 |
| Kocasar | 20 |
| fifa2010usta | 18 |
| kkursatt | 18 |
| Hmtrmnc | 17 |
| Deivid | 17 |
| Deli_Lacivert | 16 |
| Yunuschav | 12 |
| Ezique | 11 |
| FifaMaster | 9 |
| KinyoL | 7 |
| Rolfes | 6 |
| FIFA 2010 Şampiyonluk Sıralaması | |
| kkursatt | 4 |
| fifa2010usta | 4 |
| MertoQ | 3 |
| Kocasar | 3 |
| «●ρσℓαт●» | 3 |
| Yunuschav | 2 |
| Ezique | 2 |
| Hmtrmnc | 2 |
| Deli_Lacivert | 1 |
| KinyoL | 1 |
| >>ArTiZzZ<< | 1 |
| Deivid | 1 |
| FifaMaster | 0 |
| Rolfes | 0 |
| FIFA 2010 Turnuva Derece Puanı Sıralaması | |
| kkursatt | 795 |
| MertoQ | 675 |
| «●ρσℓαт●» | 535 |
| fifa2010usta | 525 |
| Ezique | 520 |
| Hmtrmnc | 475 |
| Kocasar | 430 |
| Deivid | 430 |
| >>ArTiZzZ<< | 395 |
| Yunuschav | 345 |
| KinyoL | 250 |
| Deli_Lacivert | 70 |
| FifaMaster | 50 |
| Rolfes | 50 |
| FIFA 2010 Timler Ligi Başarı Puanı Sıralaması | |
| Rolfes | 505 |
| Ezique | 475 |
| MertoQ | 420 |
| Yunuschav | 395 |
| fifa2010usta | 385 |
| KinyoL | 340 |
| Deli_Lacivert | 330 |
| «●ρσℓαт●» | 310 |
| Deivid | 300 |
| Kocasar | 245 |
| kkursatt | 70 |
| >>ArTiZzZ<< | 65 |
| FifaMaster | 25 |
| Hmtrmnc | 0 |
| FIFA 2010 İnteraktif Ligler Başarı Puanı Sıralaması | |
| «●ρσℓαт●» | 200 |
| Deivid | 185 |
| FifaMaster | 169 |
| Hmtrmnc | 115 |
| Deli_Lacivert | 110 |
| kkursatt | 97 |
| >>ArTiZzZ<< | 96 |
| Ezique | 46 |
| KinyoL | 0 |
| Kocasar | 0 |
| fifa2010usta | 0 |
| Yunuschav | 0 |
| Rolfes | 0 |
| MertoQ | 0 |
| FIFA 2010 Toplam Puan Sıralaması | |
| kkursatt | 949 |
| «●ρσℓαт●» | 904 |
| MertoQ | 900 |
| Ezique | 821 |
| Deivid | 770 |
| fifa2010usta | 739 |
| Hmtrmnc | 601 |
| Kocasar | 567 |
| Yunuschav | 559 |
| >>ArTiZzZ<< | 526 |
| KinyoL | 420 |
| Deli_Lacivert | 351 |
| Rolfes | 302 |
| FifaMaster | 231 |
