| FIFA 2010 Turnuva Sıralaması | |
| >>ArTiZzZ<< | 43 |
| kkursatt | 30 |
| fifa2010usta | 28 |
| Deivid | 27 |
| «●ρσℓαт●» | 25 |
| Hmtrmnc | 23 |
| Kocasar | 20 |
| MertoQ | 20 |
| Yunuschav | 12 |
| Ezique | 11 |
| FifaMaster | 9 |
| FIFA 2010 Şampiyonluk Sıralaması | |
| kkursatt | 7 |
| fifa2010usta | 7 |
| Hmtrmnc | 3 |
| Deivid | 3 |
| Kocasar | 3 |
| «●ρσℓαт●» | 3 |
| MertoQ | 3 |
| >>ArTiZzZ<< | 2 |
| Yunuschav | 2 |
| Ezique | 2 |
| FifaMaster | 0 |
| FIFA 2010 Turnuva Derece Puanı Sıralaması | |
| kkursatt | 1215 |
| fifa2010usta | 965 |
| MertoQ | 675 |
| Deivid | 600 |
| >>ArTiZzZ<< | 550 |
| Hmtrmnc | 550 |
| «●ρσℓαт●» | 535 |
| Ezique | 520 |
| Kocasar | 430 |
| Yunuschav | 345 |
| FifaMaster | 50 |
| FIFA 2010 Timler Ligi Başarı Puanı Sıralaması | |
| fifa2010usta | 580 |
| Deivid | 500 |
| Yunuschav | 485 |
| Ezique | 440 |
| MertoQ | 395 |
| «●ρσℓαт●» | 395 |
| Kocasar | 245 |
| Hmtrmnc | 205 |
| kkursatt | 170 |
| >>ArTiZzZ<< | 145 |
| FifaMaster | 25 |
| FIFA 2010 İnteraktif Ligler Başarı Puanı Sıralaması | |
| Deivid | 205 |
| «●ρσℓαт●» | 204 |
| FifaMaster | 169 |
| Hmtrmnc | 161 |
| kkursatt | 153 |
| >>ArTiZzZ<< | 104 |
| Ezique | 46 |
| Kocasar | 0 |
| fifa2010usta | 0 |
| Yunuschav | 0 |
| MertoQ | 0 |
| FIFA 2010 Toplam Puan Sıralaması | |
| kkursatt | 1476 |
| fifa2010usta | 1280 |
| Deivid | 1066 |
| «●ρσℓαт●» | 948 |
| MertoQ | 887 |
| Hmtrmnc | 826 |
| Ezique | 804 |
| >>ArTiZzZ<< | 731 |
| Yunuschav | 604 |
| Kocasar | 567 |
| FifaMaster | 231 |
